18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
SEE ALL PHOTOS
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900
Sold

18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900

18408 Sweet Ln Unit 2870203600, 2870203800, 2870203900, Ramona, CA 92065

$375,000
AMAZING 32.88 Acres on Starlight Mountain - Panoramic Views & Endless Potential! Private Get-away location. Nestled in the highly sought-after Starlight Mountain area of Ramona, this 32.88-acre property (three parcels combined sale) offers an extraordinary opportunity to own a piece of one of the region's hidden gems. Known for its 270-degree panoramic views, serene sunsets, and open skies, Starlight Mountain captures the best of Ramona's enchanting beauty and rural charm. The land itself is ready to bring your vision to life, featuring multiple usable areas, a private pond, a producing well, barn, and gated entrance. Whether your dream is a custom estate, equestrian property, vineyard, farm, or wellness retreat, this canvas is primed for may possibilities. Life on Starlight Mountain offers more than just land, it's a lifestyle. Surrounded by fruit orchards, lavender fields, farms, and Ramona's growing wine country, the area is beloved for its bucolic tranquility and recreational opportunities. Residents enjoy nearby hiking trails, peaceful privacy, and the beauty of the Cuyamaca Mountain foothills... all while still being close to town conveniences. Opportunities like this are rare. Come walk the land, take in the views, and imagine your future private mountain estate on Starlight Mountain.

32.88 Acres lot

Features & Amenities

Area & Lot

  • Status Sold
  • Lot Area32.88 Acres
  • MLS® ID250045571
  • TypeLand

Exterior

  • water SourceWell on Property
  • utilitiesAbove Ground, N/K

Financial

  • Sales Price$375,000
View Virtual Tour

Work With Us

We want to make your transaction feel less like stress and more like Northeast Florida — welcoming, world-class, and refreshingly different.

Follow Us on Instagram